Добавить в закладки

AddThis Social Bookmark Button

Последние комментарии

Авторизация



  
Home Помощь в настройке Таблица соответствия адресов в управляемой петле (Arbitrated loop)
Таблица соответствия адресов в управляемой петле (Arbitrated loop)

Адреса устройствам в петле назначаются по приоритетам устройств, работающих в управляемой петле, низшему адресу соответствует низший приоритет в петле. Адрес AL_PA = 00 зарезервирован под FL_Port и не может быть назначен диску, либо кому-либо устройству в петле.

 

AL_PA  Switch Setting 
Hex  Dec  Hex  Dec 
EF  239 0 0
E8  232 1 1
E4  228 2 2
E2  226 3 3
E1  225 4 4
E0  224 5 5
DC  220 6 6
DA  218 7 7
D9  217 8 8
D6  214 9 9
D5  213 0A  10
D4  212 0B  11
D3  211 0C  12
D2  210 0D  13
D1  209 0E  14
CE  206 0F  15
CD  205 10 16
CC  204 11 17
CB  203 12 18
CA  202 13 19
C9  201 14 20
C7  199 15 21
C6  198 16 22
C5  197 17 23
C3  195 18 24
BC  188 19 25
BA  186 1A  26
B9  185 1B  27
B6  182 1C  28
B5  181 1D  29
B4  180 1E  30
B3  179 1F  31
B2  178 20 32
B1  177 21 33
AE  174 22 34
AD  173 23 35
AC  172 24 36
AB  171 25 37
AA  170 26 38
A9  169 27 39
A7  167 28 40
A6  166 29 41
A5  165 2A  42
A3  163 2B  43
9F  159 2C  44
9E  158 2D  45
9D  157 2E  46
9B  155 2F  47
98 152 30 48
97 151 31 49
90 144 32 50
8F  143 33 51
88 136 34 52
84 132 35 53
82 130 36 54
81 129 37 55
80 128 38 56
7C  124 39 57
7A  122 3A  58
79 121 3B  59
76 118 3C  60
75 117 3D  61
74 116 3E  62
73 115 3F  63
72 114 40 64
71 113 41 65
6E  110 42 66
6D  109 43 67
6C  108 44 68
6B  107 45 69
6A  106 46 70
69 105 47 71
67 103 48 72
66 102 49 73
65 101 4A  74
63 99 4B  75
5C  92 4C  76
5A  90 4D  77
59 89 4E  78
56 86 4F  79
55 85 50 80
54 84 51 81
53 83 52 82
52 82 53 83
51 81 54 84
4E  78 55 85
4D  77 56 86
4C  76 57 87
4B  75 58 88
4A  74 59 89
49 73 5A  90
47 71 5B  91
46 70 5C  92
45 69 5D  93
43 67 5E  94
3C  60 5F  95
3A  58 60 96
39 57 61 97
36 54 62 98
35 53 63 99
34 52 64 100
33 51 65 101
32 50 66 102
31 49 67 103
2E  46 68 104
2D  45 69 105
2C  44 6A  106
2B  43 6B  107
2A  42 6C  108
29 41 6D  109
27 39 6E  110
26 38 6F  111
25 37 70 112
23 35 71 113
1F  31 72 114
1E  30 73 115
1D  29 74 116
1B  27 75 117
18 24 76 118
17 22 77 119
10 16 78 120
0F  15 79 121
8 8 7A  122
4 4 7B  123
2 2 7C  124
1 1 7D  125

Зарезервированные адреса:

0 0 7E  126
–  –  7F  127

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить